Concurso Segovia "Memorial EA4AO" 2010 - 432MHz
Unión de Radioaficionados de Segovia
Clasificación Oficial
Estación Fija:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EA4LU | IM68TV | 370.415 |
| 2 | EA2AGZ | IN91DV | 226.653 |
| 3 | EB7BMV | IM67WI | 187.560 |
| 4 | EA4AYW | IN70XK | 136.656 |
| 5 | EA4ETW | IN80FM | 104.533 |
| 6 | EA7EE | IM67MG | 103.152 |
| 7 | EA4KM | IN80BE | 91.648 |
| 8 | EC4CLR | IN80ER | 83.160 |
| 9 | EA8AVI | IL28FC | 83.125 |
| 10 | EA2BVD | IN91OO | 77.742 |
| 11 | EA4RN | IN80BC | 69.405 |
| 12 | EA8BPX | IL18SK | 61.719 |
| 13 | EA4SG | IN80CP | 61.425 |
| 14 | EB7COL | IM77AG | 61.243 |
| 15 | EA4DM | IN70WL | 49.478 |
| 16 | EA1ASC | IN70DX | 44.605 |
| 17 | EA4EKH | IN80ND | 43.582 |
| 18 | EB8BRZ | IL27HX | 35.720 |
| 19 | EB1OW | IN71RW | 35.505 |
| 20 | EA4TF | IM89AT | 31.734 |
| 21 | EB1HRW | IN71PQ | 29.240 |
| 22 | EA8TJ | IL18RI | 25.260 |
| 23 | EA3ABK | JN01OK | 24.184 |
| 24 | CT1IZW | IN51QC | 20.840 |
| 25 | EA1RJ | IN71OO | 18.739 |
| 26 | EA1PVC | IN70DX | 13.993 |
| 27 | EA4HW | IN70WO | 13.881 |
| 28 | EB5HRX | IM99TL | 9.048 |
| 29 | EA1BHB | IN82EI | 8.922 |
| 30 | EA7FMZ | IM77DK | 7.254 |
| 31 | EA1DDU | IN73EM | 6.030 |
| 32 | EA5FDW | IM99TL | 5.240 |
| 33 | EA7HLB | IM76OP | 5.216 |
| 34 | EA4CU | IN80AP | 4.490 |
| 35 | EA2KU | IN82PW | 3.904 |
| 36 | EA5DIT | IM99CD | 3.296 |
| 37 | CT1FOQ | IN50SF | 2.732 |
| 38 | EB7GWV | IM66UM | 2.703 |
| 39 | EA1GCN | IN73DN | 2.256 |
| 40 | EB3DGV | JN01WT | 2.211 |
| 41 | EA3FAX | JN12NI | 1.575 |
| 42 | EA5GIN | IM98VM | 1.191 |
| 43 | EB1EHO | IN73DM | 1.044 |
| 44 | CT1JIB | IM58MO | 849 |
| 45 | EC1AJL | IN73CI | 512 |
| 46 | EA5IQP | IM97KW | 372 |
| 47 | EA7BYM | IM66UM | 364 |
| 48 | EA5GLN | IM98HF | 276 |
| 49 | EA5RM | IM98PG | 270 |
| 50 | EB2RA | IN92SD | 173 |
| 51 | EA8CTK | IL18NI | 118 |
| 52 | EA5DFE | IM97NX | 91 |
| 53 | EA2DPC | IN83QD | 74 |
| 54 | EA3FHP | JN11DW | 62 |
| 55 | EA2BDA | IN82PU | 32 |
| 56 | EA8CQW | IL18RJ | 26 |
Estación Monooperador Portable:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | CT1DIZ/P | IM69HH | 461.252 |
| 2 | EA5SR/P | IM98KK | 281.067 |
| 3 | EA3BB/P | JN01LX | 275.832 |
| 4 | CT1AL/P | IN60EH | 170.032 |
| 5 | CR5A | IM59NL | 122.685 |
| 6 | EA3OW | JN11ES | 121.140 |
| 7 | CT2JNM/P | IN60CE | 86.198 |
| 8 | CT1FOP/P | IN60CF | 62.352 |
| 9 | EB3GIH/P | JN01SX | 54.310 |
| 10 | EA1HF | IN62BO | 47.344 |
| 11 | EA3BSG/P | JN11GW | 32.868 |
| 12 | CT1FBF/P | IM58ML | 15.928 |
| 13 | CT2ILN | IM59JK | 11.599 |
| 14 | EA3TJ/P | JN01WU | 8.380 |
| 15 | EB3CWL | JN01QN | 956 |
Estación Multioperador Portable:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EB1RL/P | IN83FD | 192.700 |
| 2 | EA1FO/P | IN62SR | 68.760 |
| 3 | EA1BLA/P | IN53XK | 34.728 |
| 4 | EA1RCS/P | IN71XA | 22.581 |
| 5 | EE1URO | IN52UH | 16.968 |
| 6 | EA1ZO/p | IN72GH | 15.708 |
| 7 | EA4IS/P | IN80CF | 15.547 |
Listas de control:
EA5HT EB5AN EC1DMYCT2FFC: Listas fuera de plazo y con formato incorrecto.
Comentarios al concurso:
CT1AL: Boa participação e propagagação razoável. Em Junho vai ser melhor!
EA1BLA: Propagación escasa. Muchos CT pocos EA.
EA1DDU: Fué una pena que no acompañara la propagación en muchos momentos y que caiga en tan malas fechas. Por culpa de las celebraciones del día de la madre pienso que faltó gente... ¡Gracias por organizar el Concurso! Nos divertimos...
EA1PVC: ...
EA2AGZ: Propagacion muy variable, de fuerte ruido el sabad o, a una pequeña apertura hacia el Norte el doming o.
EA3FHP: TOTAL 4 QSO
EA4AYW: RECIBAN MIS MAS CORDIALES SALUDOS, 73. UN FUERTE ABRAZO PARA TI Y LOS TUYOS
EA4HW: hola gracias ha todos buenos contactos en 50 nos escuchamos en el prosimo 73 tony
EA4IS: Mayor participación,sabado fuerte viento,el domingo mejoró Fuerte ruido procedente de Madrid capital sobretodo en 432. TS-2000 VHF 100w ,12elm. DK7ZB 4WL, FT-857 UHF 25w 9el. homemade. 73s
EA4RN: Propagación muy irregular, el sabado, algo mejor el domingo. 73´s
EA4SG: Buena tropo hacia el norte y note mas participacion que en los ultimos concursos. 9 elementos en VHF, 9 elementos en UHF, 50W en VHF y 15 W en UHF (IC706MKIIG)
EA5FDW: Poca Propagación y poca participación, especialmente en el monte. Espero unas mejores condiciones para el del mes de Junio.
EA5GLN: Poca actividad, poca propagación.
EA7EE: Al final se pudo trabajar EA8 con bastante dificultad,
EB1RL: Concurso tranquilo, con algo de tropo hacia Franci a. En 1296 MHz los contactos fueron muy dificiles. En 50 MHz sólo hubo alcance por tropo.
Estadísticas:
Listas recibidas: 81
Total de participantes: 113
Total de indicativos: 138
Mejor DX en el concurso: CT1AL/P-EA8TJ: 1559Km
Distribución geográfica de participantes:

Distribución de QSOs por horas:
| UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total: |
| QSOs: | 109 | 152 | 146 | 122 | 108 | 76 | 42 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 89 | 63 | 68 | 83 | 26 | 11 | 0 | 1205 |
Distribución de QSOs por modos:
| Modo: | SSB | CW | FM | Total |
| QSOs: | 1205 | 0 | 0 | 1205 |
Indicativos sin lista y locator válido:
| Indicativo | Locator válido | Locators recibidos |
| CT2FFC | IM59JK | IM59JK (10), IM59JQ (1) |
Participantes:
Entre paréntesis el número de veces que aparecen o L si han enviado lista
| CR5A (L) | CT1AL (L) | CT1DIZ (L) | CT1FBF (L) | CT1FGD (3) | CT1FOJ (1) |
| CT1FOP (L) | CT1FOQ (L) | CT1FPF (1) | CT1HZU (3) | CT1IZU (1) | CT1IZW (L) |
| CT1JIB (L) | CT2FFC (11) | CT2HKN (1) | CT2ILN (L) | CT2JNM (L) | EA1AEN (1) |
| EA1AOU (1) | EA1ASC (L) | EA1BHB (L) | EA1BLA (L) | EA1DBU (1) | EA1DDU (L) |
| EA1FBU (1) | EA1FDI (4) | EA1FO (L) | EA1GCN (L) | EA1HF (L) | EA1HRW (1) |
| EA1PVC (L) | EA1RCS (L) | EA1RJ (L) | EA1ZO (L) | EA2AGZ (L) | EA2AZW (3) |
| EA2BDA (L) | EA2BER (1) | EA2BVD (L) | EA2DPC (L) | EA2KU (L) | EA2RL (1) |
| EA3ABK (L) | EA3BB (L) | EA3BC (4) | EA3BSG (L) | EA3EVJ (6) | EA3FAX (L) |
| EA3FHP (L) | EA3OW (L) | EA3TJ (L) | EA4AYW (L) | EA4CU (L) | EA4DEI (1) |
| EA4DM (L) | EA4DS (6) | EA4EKH (L) | EA4ETW (L) | EA4HW (L) | EA4IS (L) |
| EA4JR (1) | EA4KM (L) | EA4LO (20) | EA4LU (L) | EA4RL (6) | EA4RN (L) |
| EA4SG (L) | EA4TF (L) | EA5ADM (4) | EA5AMM (2) | EA5DFE (L) | EA5DGC (2) |
| EA5DIT (L) | EA5EJG (1) | EA5FDW (L) | EA5GIN (L) | EA5GLN (L) | EA5HT (L) |
| EA5IQP (L) | EA5RM (L) | EA5SR (L) | EA7AJ (14) | EA7BMV (1) | EA7BYM (L) |
| EA7EE (L) | EA7FMZ (L) | EA7HLB (L) | EA7UB (6) | EA7YY (1) | EA8AVI (L) |
| EA8BPX (L) | EA8CQW (L) | EA8CSG (2) | EA8CTK (L) | EA8TJ (L) | EA8YT (6) |
| EB1EHO (L) | EB1HRW (L) | EB1OW (L) | EB1RL (L) | EB2RA (L) | EB3CWL (L) |
| EB3DGV (L) | EB3DYS (3) | EB3GIH (L) | EB3JT (2) | EB4GLE (1) | EB5AN (L) |
| EB5HRX (L) | EB7BKY (2) | EB7BMV (L) | EB7BVM (1) | EB7COL (L) | EB7GWV (L) |
| EB8BRZ (L) | EC1AJL (L) | EC1DMY (L) | EC4CLR (L) | EE1URO (L) | F1CH (2) |
| F1EHT (3) | F1MOZ (3) | F4EMK (1) | F5HGO (6) | F5JJE (1) | F5KDK (9) |
| F5KDR (1) | F5KEI (2) | F5KEM (2) | F6APE (1) | F6BAH (2) | F6CSX (1) |
| F6FZS (1) | F6HTJ (2) | F6KKA (2) | F8DJD (3) | F8KOP (3) | TM83V (1) |
www.uresegovia.es