Concurso Segovia "Memorial EA4AO" 2010 - 144MHz
Unión de Radioaficionados de Segovia.
Clasificación Oficial
Estación Fija:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EA2AGZ | IN91DV | 801.877 |
| 2 | EA4KR | IN80ER | 670.251 |
| 3 | EA4LU | IM68TV | 657.666 |
| 4 | CT1ANO | IN51RE | 478.699 |
| 5 | EA4AYW | IN70XK | 423.700 |
| 6 | EA1QA | IN71PS | 355.440 |
| 7 | CT1IZW | IN51QC | 344.380 |
| 8 | EB7BMV | IM67WI | 314.666 |
| 9 | EA2BVD | IN91OO | 309.650 |
| 10 | EA4RN | IN80BC | 286.143 |
| 11 | EA4TF | IM89AT | 273.861 |
| 12 | EB8BRZ | IL27HX | 270.624 |
| 13 | EA4KM | IN80BE | 265.880 |
| 14 | EA4DM | IN70WL | 255.369 |
| 15 | EA1ASC | IN70DX | 250.940 |
| 16 | EC4CLR | IN80ER | 247.918 |
| 17 | EA1MX | IN73XK | 232.084 |
| 18 | EA4ETW | IN80FM | 229.086 |
| 19 | EA8TJ | IL18RI | 208.582 |
| 20 | EA8BPX | IL18SK | 204.138 |
| 21 | EA7EE | IM67MG | 198.896 |
| 22 | EA4SG | IN80CP | 172.900 |
| 23 | EA8AVI | IL28FC | 163.692 |
| 24 | EA1DDU | IN73EM | 160.650 |
| 25 | EA7HV | IM77HL | 153.459 |
| 26 | EB1HRW | IN71PQ | 141.012 |
| 27 | CT1HBC | IN51PE | 121.862 |
| 28 | EB1OW | IN71RW | 114.465 |
| 29 | EB7COL | IM77AG | 113.694 |
| 30 | EA1UU | IN83GJ | 104.190 |
| 31 | EA1BHB | IN82EI | 102.855 |
| 32 | EA3ABK | JN01OK | 101.751 |
| 33 | EA4HW | IN70WO | 96.480 |
| 34 | CT1HAR | IN51OJ | 93.044 |
| 35 | EA1GDG | IN70EW | 89.355 |
| 36 | EA7FMZ | IM77DK | 87.768 |
| 37 | EA1PVC | IN70DX | 85.056 |
| 38 | EA2KU | IN82PW | 78.234 |
| 39 | EA4EKH | IN80ND | 76.180 |
| 40 | CT1JHU | IM58MP | 72.324 |
| 41 | EA7HLB | IM76OP | 55.620 |
| 42 | EB1EHO | IN73DM | 54.096 |
| 43 | EA5DIT | IM99CD | 48.084 |
| 44 | EA1RJ | IN71OO | 45.990 |
| 45 | EA4BGH | IN80BL | 43.648 |
| 46 | EB5HRX | IM99TL | 39.960 |
| 47 | EC1AJL | IN73CI | 37.030 |
| 48 | CT1JIB | IM58MO | 34.074 |
| 49 | EA8CTK | IL18NI | 31.800 |
| 50 | EA5IQP | IM97KW | 30.443 |
| 51 | EA3CQQ | JN11BO | 29.952 |
| 52 | EB7GWV | IM66UM | 28.422 |
| 53 | EA7BYM | IM66UM | 21.217 |
| 54 | EB2RA | IN92SD | 18.948 |
| 55 | EA1GCN | IN73DN | 16.982 |
| 56 | EA4CU | IN80AP | 16.792 |
| 57 | EB3DGV | JN01WT | 15.054 |
| 58 | EA1JJ | IN70PP | 14.216 |
| 59 | EA5RM | IM98PG | 14.189 |
| 60 | EA3ECK | JN01MD | 13.962 |
| 61 | EA5FDW | IM99TL | 11.390 |
| 62 | EA2CMF | IN83LH | 11.106 |
| 63 | EA1LZ | IN82DI | 9.233 |
| 64 | CT1FOQ | IN50SF | 7.062 |
| 65 | EA3FAX | JN12NI | 6.594 |
| 66 | EA2BDA | IN82PU | 5.994 |
| 67 | EA3EO | JN01TN | 5.116 |
| 68 | EA1IDU | IN82DI | 3.730 |
| 69 | EA2AVM | IN82QU | 3.635 |
| 70 | EA8CQW | IL18RJ | 3.072 |
| 71 | EA5GIN | IM98VM | 1.770 |
| 72 | EA2KY | IN82MR | 1.640 |
| 73 | EA2DPC | IN83QD | 1.026 |
| 74 | EA3EDU | JN01WK | 530 |
| 75 | EA3FHP | JN11DW | 384 |
| 76 | EA5GLN | IM98HF | 362 |
| 77 | EA5DFE | IM97NX | 314 |
| 78 | EA2CNC | IN83MG | 116 |
Estación Monooperador Portable:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EA5SR/P | IM98KK | 884.036 |
| 2 | CT1DIZ/P | IM69HH | 835.224 |
| 3 | EA3BB/P | JN01LX | 602.822 |
| 4 | EA3OW | JN11ES | 561.860 |
| 5 | CT1AL/P | IN60EH | 447.573 |
| 6 | CR5A | IM59NL | 428.694 |
| 7 | EA2FC | IN72UV | 392.832 |
| 8 | EA1HF | IN62BO | 381.744 |
| 9 | EB3GIH/P | JN01SX | 239.076 |
| 10 | CT2JNM/P | IN60CE | 231.846 |
| 11 | CT1FOP/P | IN60CF | 226.117 |
| 12 | EB3CWL | JN01QN | 177.966 |
| 13 | EA2DCA | IN83RF | 163.224 |
| 14 | CT1HIX/P | IN51RW | 134.970 |
| 15 | EA5ADM | IM98GE | 128.240 |
| 16 | EA3BSG/P | JN11GW | 110.334 |
| 17 | EA5DGC | IM97EV | 86.900 |
| 18 | CT1FBF/P | IM58ML | 72.424 |
| 19 | EA2BD/P | IN92ET | 49.753 |
| 20 | EA3TJ/P | JN01WU | 38.808 |
| 21 | CT2ILN | IM59JK | 28.593 |
| 22 | EA5DB | IM99SC | 28.042 |
| 23 | EA2AMC/P | IN62RK | 15.248 |
Estación Multioperador Portable:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EB1RL/P | IN83FD | 1.198.748 |
| 2 | EE1URO | IN52UH | 403.200 |
| 3 | EA1FO/P | IN62SR | 295.953 |
| 4 | EA4IS/P | IN80CF | 265.926 |
| 5 | EA1BLA/P | IN53XK | 112.448 |
| 6 | EA1RCS/P | IN71XA | 67.340 |
| 7 | EA1ZO | IN72GH | 66.792 |
| 8 | AN4EMA/P | IN70WO | 7.692 |
Listas de control:
EA2RCA EA5HT EB5AN EC1DMYCT2FFC: Listas fuera de plazo y con formato incorrecto.
Comentarios al concurso:
AN4EMA: Concurso memorial ea4ao
CT1AL: Boa participação e propagagação razoável. Em Junho vai ser melhor!
EA1BLA: Propagación escasa. Muchos CT pocos EA.
EA1DDU: Fué una pena que no acompañara la propagación en muchos momentos y que caiga en tan malas fechas. Por culpa de las celebraciones del día de la madre pienso que faltó gente... ¡Gracias por organizar el Concurso! Nos divertimos...
EA1JJ: Muy mala propagacion para Avila.El prosimo a la montaña,gracias a todos
EA1PVC: ...
EA2AGZ: Propagacion muy variable, de fuerte ruido el sabad o, a una pequeña apertura hacia el Norte el doming o.
EA3FHP: TOTAL 4 QSO
EA4AYW: RECIBAN MIS MAS CORDIALES SALUDOS, 73. UN FUERTE ABRAZO PARA TI Y LOS TUYOS
EA4HW: hola gracias ha todos buenos contactos en 50 nos escuchamos en el prosimo 73 tony
EA4IS: Mayor participación,sabado fuerte viento,el domingo mejoró Fuerte ruido procedente de Madrid capital sobretodo en 432. TS-2000 VHF 100w ,12elm. DK7ZB 4WL, FT-857 UHF 25w 9el. homemade. 73s
EA4RN: Propagación muy irregular, el sabado, algo mejor el domingo. 73´s
EA4SG: Buena tropo hacia el norte y note mas participacion que en los ultimos concursos. 9 elementos en VHF, 9 elementos en UHF, 50W en VHF y 15 W en UHF (IC706MKIIG)
EA5ADM: cada vez cuesta mas encontrar corresponsales, participacion baja con respecto al año pasado. saludos
EA5FDW: Poca Propagación y poca participación, especialmente en el monte. Espero unas mejores condiciones para el del mes de Junio.
EA5GLN: Poca actividad, poca propagación.
EA7EE: Al final se pudo trabajar EA8 con bastante dificultad,
EA7HV: Esta vez una pizca mejor la propa que en anteriores ocasiones, pero aún le falta mejorar. La participación se ha hecho notar aunque sigo echando de menos algunas estaciones no tan lejanas. Sigo sin previo rx-144 esta esperándome en Taiwán.
EB1RL: Concurso tranquilo, con algo de tropo hacia Franci a. En 1296 MHz los contactos fueron muy dificiles. En 50 MHz sólo hubo alcance por tropo.
Estadísticas:
Listas recibidas: 113
Total de participantes: 204
Total de indicativos: 296
Mejor DX en el concurso: EA8TJ-EA1HF/P: 1765Km
Distribución geográfica de participantes:

Distribución de QSOs por horas:
| UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total: |
| QSOs: | 348 | 460 | 415 | 336 | 262 | 206 | 55 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 138 | 229 | 218 | 303 | 228 | 103 | 29 | 1 | 3423 |
Distribución de QSOs por modos:
| Modo: | SSB | CW | FM | Total |
| QSOs: | 3420 | 3 | 0 | 3423 |
Indicativos sin lista y locator válido:
| Indicativo | Locator válido | Locators recibidos |
| CT1EWD | IM58KP | IM58KP (12), IM58SP (1) |
| CT2FFC | IM59JK | IM59JK (18), IM59JQ (1) |
| EA3DJL | JN11CP | JN11CP (8), JN11CK (1) |
| EA4LO | IN80JM | IN80JM (38), IN80JN (1) |
| EA7UB | IM77GH | IM77GH (22), IM67GH (2) |
| F6FZS | IN92PX | IN92PX (2), IN93PX (1) |
| F8DBF | IN78RI | IN78RI (4), IM78RI (1) |
Participantes:
Entre paréntesis el número de veces que aparecen o L si han enviado lista
| AE5IQP (1) | AN4EMA (L) | CR5A (L) | CT1AL (L) | CT1ANO (L) | CT1BFB (1) |
| CT1DIZ (L) | CT1EKD (1) | CT1EWD (13) | CT1FBF (L) | CT1FGD (8) | CT1FOJ (5) |
| CT1FOP (L) | CT1FOQ (L) | CT1HAR (L) | CT1HBC (L) | CT1HBW (1) | CT1HIX (L) |
| CT1HLX (1) | CT1HZU (3) | CT1IZU (3) | CT1IZW (L) | CT1JHU (L) | CT1JIB (L) |
| CT2FFC (19) | CT2FOP (1) | CT2GQL (4) | CT2HKN (8) | CT2ILN (L) | CT2JNM (L) |
| EA1AEN (4) | EA1ASC (L) | EA1BHB (L) | EA1BL (1) | EA1BLA (L) | EA1DDU (L) |
| EA1DGD (1) | EA1EHO (1) | EA1EUI (1) | EA1FBU (2) | EA1FC1 (1) | EA1FDI (6) |
| EA1FO (L) | EA1GAR (1) | EA1GCN (L) | EA1GDG (L) | EA1HF (L) | EA1HRW (1) |
| EA1HUA (4) | EA1HUZ (1) | EA1IDU (L) | EA1JE (1) | EA1JJ (L) | EA1LZ (L) |
| EA1MX (L) | EA1PVC (L) | EA1QA (L) | EA1RCS (L) | EA1RJ (L) | EA1TF (1) |
| EA1TX (9) | EA1UU (L) | EA1Z0 (1) | EA1ZO (L) | EA1ZU (1) | EA2ADZ (1) |
| EA2AGZ (L) | EA2AMC (L) | EA2AVM (L) | EA2AZW (4) | EA2BB (1) | EA2BD (L) |
| EA2BDA (L) | EA2BER (5) | EA2BVD (L) | EA2CMF (L) | EA2CNC (L) | EA2DB (1) |
| EA2DCA (L) | EA2DPC (L) | EA2FC (L) | EA2HGZ (1) | EA2KU (L) | EA2KY (L) |
| EA2RCA (L) | EA2RL (1) | EA3ABK (L) | EA3AN (1) | EA3ASU (2) | EA3BB (L) |
| EA3BBP (1) | EA3BC (8) | EA3BSG (L) | EA3CQQ (L) | EA3DJL (9) | EA3DYS (1) |
| EA3EAN (2) | EA3ECK (L) | EA3EDU (L) | EA3EO (L) | EA3EVJ (9) | EA3FAX (L) |
| EA3FHP (L) | EA3OW (L) | EA3TJ (L) | EA3UF (3) | EA3ZD (1) | EA4AYW (L) |
| EA4BGH (L) | EA4CQA (4) | EA4CU (L) | EA4DEI (2) | EA4DM (L) | EA4DS (20) |
| EA4EKH (L) | EA4ESS (3) | EA4ETW (L) | EA4HW (L) | EA4IS (L) | EA4KM (L) |
| EA4KR (L) | EA4LO (39) | EA4LU (L) | EA4RK (1) | EA4RL (12) | EA4RN (L) |
| EA4SG (L) | EA4SV (11) | EA4TF (L) | EA5ADM (L) | EA5AMM (2) | EA5DB (L) |
| EA5DFE (L) | EA5DGC (L) | EA5DIT (L) | EA5EJG (2) | EA5FDW (L) | EA5GIN (L) |
| EA5GLN (L) | EA5GVB (3) | EA5HRX (1) | EA5HT (L) | EA5IQP (L) | EA5RM (L) |
| EA5SR (L) | EA7AJ (20) | EA7BIH (22) | EA7BKY (2) | EA7BMV (2) | EA7BYM (L) |
| EA7COL (1) | EA7EE (L) | EA7FMZ (L) | EA7HLB (L) | EA7HV (L) | EA7TL (1) |
| EA7UB (23) | EA7YY (2) | EA8AVI (L) | EA8BPX (L) | EA8CQW (L) | EA8CSG (3) |
| EA8CTK (L) | EA8TJ (L) | EA8YT (16) | EB1BLA (1) | EB1CC (2) | EB1EHO (L) |
| EB1FGO (5) | EB1HRW (L) | EB1HTW (1) | EB1OW (L) | EB1RL (L) | EB2BDA (1) |
| EB2JU (1) | EB2RA (L) | EB3AN (5) | EB3CWL (L) | EB3DGV (L) | EB3DYS (4) |
| EB3GHI (1) | EB3GIH (L) | EB3JT (2) | EB4GLE (4) | EB5AN (L) | EB5HRX (L) |
| EB7BKY (2) | EB7BMV (L) | EB7COL (L) | EB7GWV (L) | EB8BRZ (L) | EC1AJL (L) |
| EC1DMY (L) | EC4CLR (L) | EE1URA (1) | EE1URO (L) | F0DWW (1) | F0FQL (1) |
| F0FRL (2) | F0FWG (2) | F0GHV (1) | F1AIW (1) | F1AKE (1) | F1BGZ (1) |
| F1BJD (1) | F1CBC (1) | F1CJW (1) | F1CH (2) | F1DQJ (1) | F1EHT (9) |
| F1EIT (1) | F1GTU (1) | F1IA (2) | F1JRV (4) | F1MOZ (6) | F1MXE (2) |
| F1SAH (1) | F1TMY (1) | F1USF (2) | F4AQG (2) | F4AQW (1) | F4ASQ (2) |
| F4BDV (2) | F4BQO (3) | F4CQY (1) | F4CTB (1) | F4EAN (2) | F4EJW (3) |
| F4ELR (2) | F4EMK (2) | F4ERS (3) | F4EYR (1) | F4EZJ (1) | F4FAQ (1) |
| F4FEY (1) | F4FNP (1) | F4GDW (1) | F4UMJ (2) | F5ADT (2) | F5APM (1) |
| F5ASQ (1) | F5BUU (1) | F5DQS (1) | F5DUX (1) | F5ELL (1) | F5FDC (1) |
| F5FMW (1) | F5HGO (16) | F5HVS (1) | F5JJE (2) | F5KD (1) | F5KDK (16) |
| F5KDR (2) | F5KEI (3) | F5KEM (3) | F5KKA (2) | F5MFI (1) | F5MSS (2) |
| F5NHJ (1) | F5OGJ (1) | F5OWL (1) | F5TXM (1) | F6APE (2) | F6API (1) |
| F6ARQ (1) | F6BAH (2) | F6BGV (1) | F6BNX (1) | F6CBH (1) | F6CIS (2) |
| F6DZR (1) | F6EAP (1) | F6FZS (3) | F6GLJ (2) | F6GPT (4) | F6GRA (1) |
| F6HTJ (4) | F6IQK (1) | F6KHM (5) | F6KKA (3) | F6KOM (1) | F6KPC (3) |
| F8ALX (1) | F8ARR (1) | F8DBF (5) | F8DJD (3) | F8DYD (1) | F8KKV (1) |
| F8KOP (3) | F8KTH (2) | G1WUU (2) | G1WYY (1) | G6HIE (1) | I5PVA (1) |
| IQ5TT (2) | TM83V (2) |
www.uresegovia.es