Estación fija (FIJA)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4KR | 42 | 42 | 12.430 | Trofeo |
| 2 | EA2AGZ | 41 | 39 | 12.119 | Diploma |
| 3 | CT1DHM | 38 | 37 | 10.630 | Trofeo |
| 4 | F2CT | 50 | 26 | 9.294 | Diploma |
| 5 | EB7BMV | 28 | 27 | 9.255 | Diploma |
| 6 | EA4LU | 28 | 26 | 7.558 | Diploma |
| 7 | EA4TF | 33 | 30 | 7.500 | Diploma |
| 8 | EB7COL | 21 | 20 | 6.102 | Diploma |
| 9 | EC4CLR | 23 | 22 | 5.645 | Diploma |
| 10 | EA4AYW | 25 | 21 | 5.458 | Diploma |
| 11 | EA4SG | 22 | 22 | 5.291 | Diploma |
| 12 | EA4DM | 23 | 21 | 5.046 | Diploma |
| 13 | EB5AN | 19 | 19 | 4.618 | Diploma |
| 14 | EA1ASC | 22 | 20 | 4.534 | Diploma |
| 15 | EA3EDU | 32 | 31 | 4.328 | Diploma |
| 16 | EB5BVI | 17 | 17 | 3.519 | Diploma |
| 17 | EA1DDU | 18 | 16 | 3.399 | Diploma |
| 18 | EA3ABK | 18 | 18 | 3.273 | Diploma |
| 19 | EA5FDW | 12 | 11 | 2.682 | |
| 20 | EA3EVJ | 14 | 13 | 2.390 | |
| 21 | EA7DJQ | 10 | 10 | 2.248 | |
| 22 | EA1BHB | 13 | 13 | 2.190 | |
| 23 | EA1GCN | 12 | 11 | 2.155 | |
| 24 | EA1DKV | 11 | 11 | 2.143 | |
| 25 | EA7EE | 8 | 8 | 2.032 | |
| 26 | CT1IZW | 14 | 12 | 1.780 | |
| 27 | EB5HRX | 6 | 6 | 1.601 | |
| 28 | EA1EW | 13 | 10 | 1.496 | |
| 29 | CT2IRW | 14 | 12 | 1.325 | |
| 30 | EA7DUD | 5 | 5 | 1.075 | |
| 31 | EA3FAX | 5 | 5 | 915 | |
| 32 | EA7HG | 4 | 4 | 857 | |
| 33 | EA4TV | 9 | 9 | 786 | |
| 34 | EA2AFF | 5 | 5 | 739 | |
| 35 | CT1DIN | 5 | 5 | 609 | |
| 36 | CT2HKN | 4 | 3 | 551 | |
| 37 | EA3EIQ | 5 | 4 | 500 | |
| 38 | CT1HZU | 4 | 4 | 492 | |
| 39 | EB1OW | 5 | 5 | 436 | |
| 40 | EA1MI | 4 | 4 | 435 | |
| 41 | EA3IN | 3 | 3 | 434 | |
| 42 | EB1HRW | 3 | 3 | 335 | |
| 43 | EA8AVI | 4 | 4 | 303 | |
| 44 | EA4CU | 5 | 5 | 301 | |
| 45 | EA3FHP | 6 | 6 | 286 | |
| 46 | EA5DIT | 2 | 2 | 270 | |
| 47 | EB1EDT | 4 | 4 | 256 | |
| 48 | EA7BYM | 3 | 3 | 191 | |
| 49 | EA8TJ | 4 | 4 | 187 | |
| 50 | EA8BPX | 5 | 4 | 179 | |
| 51 | EA5DFE | 2 | 2 | 176 | |
| 52 | EA3SD | 5 | 5 | 159 | |
| 53 | EA1AEN | 2 | 2 | 151 | |
| 54 | EB8BRZ | 3 | 2 | 125 | |
| 55 | EA1FCF | 2 | 2 | 89 | |
| 56 | EA5IQP | 4 | 2 | 81 | |
| 57 | EA5GLN | 2 | 2 | 71 | |
| 58 | EA5EJG | 1 | 1 | 56 | |
| 59 | EB1YK | 2 | 2 | 55 | |
| 60 | EA2BD | 1 | 1 | 30 | |
| 61 | EB1BMO | 2 | 2 | 18 |
Monooperador Portable (MONO-PORTABLE)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5SR/P | 52 | 48 | 17.312 | Trofeo |
| 2 | EA3BB/P | 55 | 55 | 17.076 | Diploma |
| 3 | CT1DIZ/P | 50 | 46 | 13.395 | Trofeo |
| 4 | EC4AMQ | 36 | 35 | 8.209 | Diploma |
| 5 | EA3LA | 34 | 33 | 7.377 | Diploma |
| 6 | EA3OW/P | 32 | 32 | 6.587 | Diploma |
| 7 | CT1AL/P | 32 | 31 | 6.506 | Diploma |
| 8 | EA3BSG/P | 33 | 32 | 6.337 | Diploma |
| 9 | EA3TJ/P | 29 | 29 | 5.717 | Diploma |
| 10 | CT1FOP/P | 25 | 25 | 5.149 | Diploma |
| 11 | CT2JNM/P | 25 | 23 | 4.541 | Diploma |
| 12 | EA5GEB/P | 16 | 16 | 4.419 | Diploma |
| 13 | EA4IS/P | 21 | 20 | 4.377 | Diploma |
| 14 | EB3GIH/P | 22 | 20 | 4.024 | |
| 15 | CT1EWA/P | 21 | 20 | 3.551 | |
| 16 | CT1FFU/P | 16 | 15 | 2.170 | |
| 17 | CT1MH/P | 14 | 13 | 1.652 | |
| 18 | CT1FBF/P | 11 | 11 | 1.650 | |
| 19 | EA5AMR | 11 | 7 | 1.394 | |
| 20 | CT1EXE | 14 | 13 | 1.379 | |
| 21 | EA3OM/P | 9 | 9 | 1.105 | |
| 22 | CT2ILN | 10 | 10 | 954 | |
| 23 | EA1AAA/P | 7 | 7 | 917 | |
| 24 | EA4FOQ/P | 8 | 7 | 892 | |
| 25 | CT2FFC/P | 10 | 9 | 788 | |
| 26 | EB3COO | 6 | 6 | 695 | |
| 27 | EA8BWY/P | 5 | 5 | 324 | |
| 28 | EA1DVY | 2 | 1 | 119 | |
| 29 | EA8BUE | 2 | 2 | 42 |
Multioperador Portable (MULTI-PORTABLE)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA2DR/1 | 47 | 45 | 14.909 | Trofeo |
| 2 | EA3GDQ/P | 48 | 46 | 14.315 | Diploma |
| 3 | EA1FDI/P | 32 | 32 | 11.425 | Diploma |
| 4 | EE1URO/P | 37 | 37 | 10.903 | Diploma |
| 5 | EB5BON/P | 23 | 21 | 6.356 | Diploma |
| 6 | EA1BLA/P | 21 | 21 | 6.004 | Diploma |
| 7 | EA2URZ/P | 28 | 25 | 5.963 | Diploma |
| 8 | EA2SM/1 | 21 | 19 | 5.676 | Diploma |
| 9 | EA3AVW/P | 24 | 22 | 5.156 | Diploma |
| 10 | EA1ZO/P | 20 | 18 | 4.740 | Diploma |
| 11 | EA1RCS/P | 19 | 19 | 3.143 | |
| 12 | EH2PR | 12 | 9 | 1.896 | |
| 13 | EB3AKL/P | 14 | 14 | 1.805 | |
| 14 | EA2MQ/P | 5 | 5 | 819 |
Listas de control (CONTROL)
Operadores de estaciones multioperadas (MULTI-MULTI ALL Operators)
| Indicativo | Operadores |
|---|---|
| EA2DR/1 | EA2TO,EB1RL,EA2BFM, |
| EA3GDQ/P | |
| EA1FDI/P | EA1FFH, EA1FAU, EA1FDI |
| EE1URO/P | EB1AJP, EB1WM |
| EB5BON/P | EB5BON,EA5CLH |
| EA1BLA/P | EA1BLA EA1XT |
| EA2URZ/P | EA2URZ/P |
| EA2SM/1 | EA2SM,EA2CJ,EA2VE,EA2CYJ,EB2CYY |
| EA3AVW/P | EA3AVW,EB2BSH |
| EA1ZO/P | EA1ZO EA1AWV EA1HAL EA1EJ EA1FO |
| EA1RCS/P | EA1RCS/P |
| EH2PR | EH2PR |
| EB3AKL/P | EB3AKL EA3FOI EA3GS |
| EA2MQ/P | EA2MQ EA2CCG EA2DHA EA2OSA EA2PLN EA2DDG EB2BOF |
Estadísticas
Listas recibidas: 107Distrubución de los 1725 QSO por modos:
| Modo: | SSB | CW |
|---|---|---|
| QSO: | 1719 | 6 |
| % | 99,65 | 0,35 |
Distrubución de los 1725 QSO por bandas:
| Banda: | 70cm |
|---|---|
| QSO: | 1725 |
| % | 100,00 |
Distribución de los 1725 QSO por horas:
| UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 221 | 203 | 228 | 145 | 113 | 86 | 76 | 51 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| % | 12,81 | 11,77 | 13,22 | 8,41 | 6,55 | 4,99 | 4,41 | 2,96 | 1,10 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| UTC: | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 | 112 | 103 | 124 | 85 | 75 | 19 | 11 |
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 2,14 | 6,49 | 5,97 | 7,19 | 4,93 | 4,35 | 1,10 | 0,64 |
Inconsistencias (Intercambios válidos de estaciones sin lista)
| Indicativo | Válido | Ocurrencias |
|---|
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
CT1AL/P: Cada vez mais participantes e muitos CT. É de louv ar!
CT1EXE: 2 de maio
EA1CJF/P: No demasiada participación. Bastante viento. Podres condiciones para QSOs de mas de 500 Km.
EA1DVY: Poca participacon
EA3FHP: A reveure. Fins l'any que ve. Saludos desde Vic. TOTAL 17 QSO
EA4AYW: RECIBAN MIS MAS CORDIALES SALUDOS, 73. UN FUERTE ABRAZO PARA TI Y LOS TUYOS
EA4IS/P: Se escapó esporadica,escuchado DK,lastima
EA8AVI: Saludos desde las afortunadas y como no desde www.mafcan.com
EA8BWY/P: saludos para todos
EE1URO/P: Dadas las condiciones en 144MHz, no estuvo mal de todo. Poco ruido, lo que hacía que ciertos QSOs se completaran más cómodamente que en 2m.
EH2PR: Operadores: EA2IE,EA2DJR,EA2FOJ,EA2DOP,EA2CQT,EA2DJW