Unión de Radioaficionados de Segovia
Estación fija (FIJA)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA2AGZ | 110 | 105 | 35.964 | Trofeo |
| 2 | F2CT | 106 | 81 | 29.403 | Trofeo |
| 3 | EA4KR | 87 | 87 | 26.855 | Diploma |
| 4 | CT1DHM | 58 | 57 | 17.634 | Diploma |
| 5 | EA4TF | 63 | 60 | 17.539 | Diploma |
| 6 | EA3EDU | 76 | 74 | 16.334 | Diploma |
| 7 | CT1ANO | 59 | 59 | 16.146 | Diploma |
| 8 | EA4LU | 50 | 48 | 15.168 | Diploma |
| 9 | EA1ASC | 58 | 55 | 15.137 | Diploma |
| 10 | EA4AYW | 52 | 50 | 13.985 | Diploma |
| 11 | EB7COL | 38 | 36 | 12.732 | Diploma |
| 12 | EB7BMV | 34 | 33 | 11.647 | Diploma |
| 13 | EA3ABK | 51 | 50 | 10.944 | Diploma |
| 14 | EC4CLR | 44 | 43 | 10.914 | Diploma |
| 15 | EA5MT | 34 | 33 | 10.901 | Diploma |
| 16 | EA1DDU | 34 | 31 | 10.506 | Diploma |
| 17 | CT1IZW | 45 | 40 | 10.048 | Diploma |
| 18 | EA4DM | 45 | 42 | 9.169 | Diploma |
| 19 | EA4SG | 32 | 32 | 7.610 | |
| 20 | CT2JHU | 28 | 27 | 7.456 | |
| 21 | EA1DKV | 23 | 23 | 7.397 | |
| 22 | EA1GDG | 26 | 26 | 7.306 | |
| 23 | EA3ECK | 41 | 37 | 6.918 | |
| 24 | EA4BGH | 38 | 36 | 6.890 | |
| 25 | EB5AN | 27 | 24 | 6.825 | |
| 26 | EA7DJQ | 18 | 18 | 6.122 | |
| 27 | EA5AJX | 22 | 21 | 5.533 | |
| 28 | EA7EE | 19 | 18 | 5.476 | |
| 29 | EA1BHB | 26 | 23 | 5.374 | |
| 30 | EA1EW | 28 | 26 | 5.126 | |
| 31 | EA1MI | 26 | 24 | 4.329 | |
| 32 | EA1GCN | 20 | 19 | 4.265 | |
| 33 | EB1OW | 24 | 23 | 4.253 | |
| 34 | EB5BVI | 21 | 21 | 4.130 | |
| 35 | EA2CMF | 22 | 20 | 4.054 | |
| 36 | EA5FDW | 17 | 16 | 4.022 | |
| 37 | EA3EVJ | 27 | 27 | 3.984 | |
| 38 | EB1HRW | 15 | 15 | 3.880 | |
| 39 | EA7DUD | 14 | 13 | 3.656 | |
| 40 | EB5HRX | 13 | 12 | 3.632 | |
| 41 | CT1DIN | 16 | 16 | 3.583 | |
| 42 | EA7HG | 15 | 14 | 3.495 | |
| 43 | EC1KR | 16 | 15 | 3.353 | |
| 44 | EA3EIQ | 20 | 19 | 3.350 | |
| 45 | CT2IRW | 23 | 22 | 3.291 | |
| 46 | EA5DIT | 11 | 10 | 3.170 | |
| 47 | EB3DGV | 24 | 22 | 2.769 | |
| 48 | EB1YK | 12 | 12 | 2.420 | |
| 49 | EA5IQP | 14 | 11 | 2.403 | |
| 50 | EA2AFF | 12 | 12 | 2.278 | |
| 51 | EA1AEN | 15 | 12 | 2.148 | |
| 52 | EA4TV | 18 | 18 | 2.117 | |
| 53 | EA3IN | 16 | 15 | 2.007 | |
| 54 | EA7BYM | 7 | 7 | 1.832 | |
| 55 | EA4CU | 16 | 16 | 1.550 | |
| 56 | EB1EDT | 10 | 9 | 1.380 | |
| 57 | EA3SD | 13 | 13 | 1.221 | |
| 58 | EA2BD | 10 | 10 | 1.143 | |
| 59 | CT1HZU | 8 | 7 | 1.094 | |
| 60 | EA1FCF | 7 | 6 | 1.073 | |
| 61 | EA6ZS | 4 | 4 | 1.053 | |
| 62 | EB1BMO | 9 | 8 | 1.044 | |
| 63 | EA6BB | 4 | 4 | 987 | |
| 64 | CT1EWD | 13 | 9 | 919 | |
| 65 | EA2YY | 8 | 8 | 878 | |
| 66 | EA3FAX | 5 | 5 | 836 | |
| 67 | EA8AVI | 8 | 8 | 766 | |
| 68 | EA1GFY | 4 | 4 | 731 | |
| 69 | CT2HKN | 5 | 5 | 642 | |
| 70 | EB8BRZ | 6 | 5 | 490 | |
| 71 | EA1CJ | 4 | 4 | 408 | |
| 72 | EA3FHP | 9 | 9 | 367 | |
| 73 | EA8TJ | 8 | 7 | 349 | |
| 74 | EA8YT | 7 | 7 | 344 | |
| 75 | EA5DFE | 3 | 3 | 268 | |
| 76 | EA2DK | 3 | 3 | 246 | |
| 77 | EA8BPX | 6 | 6 | 218 | |
| 78 | EA2AVM | 7 | 2 | 191 | |
| 79 | EA5EJG | 2 | 2 | 150 | |
| 80 | EA5GLN | 2 | 2 | 71 |
Monooperador Portable (MONO-PORTABLE)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5SR/P | 96 | 91 | 36.580 | Trofeo |
| 2 | EB2FS/P | 81 | 80 | 26.380 | Diploma |
| 3 | CT1DIZ/P | 72 | 71 | 24.901 | Trofeo |
| 4 | EA3BB/P | 77 | 77 | 24.593 | Diploma |
| 5 | EA3LA | 90 | 78 | 20.964 | Diploma |
| 6 | EA3OM/P | 70 | 67 | 18.721 | Diploma |
| 7 | EA3OW/P | 69 | 66 | 15.345 | Diploma |
| 8 | CT1AL/P | 57 | 56 | 14.138 | Diploma |
| 9 | EA4IS/P | 52 | 51 | 13.897 | Diploma |
| 10 | EA3BSG/P | 61 | 55 | 13.004 | Diploma |
| 11 | EA3TJ/P | 47 | 45 | 12.281 | Diploma |
| 12 | CT1FFU/P | 44 | 42 | 11.793 | Diploma |
| 13 | EC4AMQ | 46 | 43 | 9.945 | Diploma |
| 14 | CT1FOP/P | 37 | 37 | 8.757 | |
| 15 | CT2JNM/P | 37 | 37 | 8.755 | |
| 16 | CT1EWA/P | 36 | 36 | 8.671 | |
| 17 | EB4FJV/P | 37 | 34 | 8.498 | |
| 18 | CT1EXE | 40 | 35 | 7.883 | |
| 19 | EA5GEB/P | 32 | 29 | 7.881 | |
| 20 | EA1AAA/P | 24 | 24 | 7.289 | |
| 21 | EB3GIH/P | 34 | 31 | 6.710 | |
| 22 | EA4AON/P | 28 | 27 | 6.230 | |
| 23 | EA4FOQ/P | 26 | 21 | 4.942 | |
| 24 | EA1BFZ/P | 20 | 20 | 4.161 | |
| 25 | EA5AMR | 20 | 16 | 3.901 | |
| 26 | CT1FBF/P | 20 | 20 | 3.861 | |
| 27 | EA5ADM/P | 16 | 15 | 3.639 | |
| 28 | EA2CSI | 15 | 13 | 2.683 | |
| 29 | CT1MH/P | 19 | 18 | 2.211 | |
| 30 | CT2FFC/P | 14 | 14 | 1.475 | |
| 31 | CT2ILN | 14 | 12 | 1.334 | |
| 32 | EB3COO | 13 | 10 | 1.064 | |
| 33 | EA1GAR/P | 7 | 7 | 778 | |
| 34 | EA8BWY/P | 6 | 6 | 350 | |
| 35 | EA8BUE | 5 | 3 | 66 |
Multioperador Portable (MULTI-PORTABLE)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA2DR/1 | 169 | 143 | 56.588 | Trofeo |
| 2 | EA3EZG/P | 145 | 140 | 54.114 | Diploma |
| 3 | EA2SM/1 | 72 | 69 | 23.411 | Diploma |
| 4 | EA1FDI/P | 54 | 50 | 20.926 | Diploma |
| 5 | EA1BLA/P | 49 | 49 | 18.951 | Diploma |
| 6 | EE1URO | 53 | 51 | 15.508 | Diploma |
| 7 | EA2URZ/P | 63 | 54 | 14.130 | |
| 8 | EB5BON/P | 48 | 42 | 13.177 | |
| 9 | EB1DNA/P | 34 | 34 | 10.586 | |
| 10 | F0EWK/P | 65 | 30 | 10.161 | Diploma |
| 11 | EA3AVW/P | 42 | 38 | 9.639 | |
| 12 | EH2PR | 43 | 37 | 8.445 | |
| 13 | EA1EJ/P | 38 | 31 | 8.017 | |
| 14 | EA1RCS/P | 33 | 32 | 7.176 | |
| 15 | EA2MQ/P | 26 | 24 | 5.621 | |
| 16 | EA3GS/P | 21 | 18 | 2.425 |
Listas de control (CONTROL)
EA1CJF/P EA2EA EA2AFU EA4ETW EA8TX
Operadores de estaciones multioperadas (MULTI-MULTI ALL Operators)
| Indicativo | Operadores |
|---|---|
| EA2DR/1 | EA2TO,EB1RL,EA2BFM, |
| EA3EZG/P | |
| EA2SM/1 | EA2SM,EA2CJ,EA2VE,EA2CYJ,EB2CYY |
| EA1FDI/P | EA1FFH, EA1FAU, EA1FDI |
| EA1BLA/P | EA1BLA EA1XT |
| EE1URO | EB1AJP, EB1WM |
| EA2URZ/P | EA2URZ/P |
| EB5BON/P | EB5BON,EA5CLH |
| EB1DNA/P | EB1DNA/P |
| F0EWK/P | F0EWK F0EWL |
| EA3AVW/P | EA3AVW,EB2BSH |
| EH2PR | EH2PR |
| EA1EJ/P | EA1ZO EA1AWV EA1HAL EA1EJ EA1FO |
| EA1RCS/P | EA1RCS/P |
| EA2MQ/P | EA2MQ EA2CCG EA2DHA EA2OSA EA2PLN EA2DDG EB2BOF |
| EA3GS/P | EA3GS EA3FOI EB3AKL |
Estadísticas
Listas recibidas: 136Distrubución de los 4331 QSO por modos:
| Modo: | SSB | CW |
|---|---|---|
| QSO: | 4324 | 7 |
| % | 99,84 | 0,16 |
Distrubución de los 4331 QSO por bandas:
| Banda: | 2m |
|---|---|
| QSO: | 4331 |
| % | 100,00 |
Distribución de los 4331 QSO por horas:
| UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 602 | 513 | 534 | 439 | 307 | 207 | 170 | 148 | 40 | 7 | 0 | 0 |
| % | 13,90 | 11,84 | 12,33 | 10,14 | 7,09 | 4,78 | 3,93 | 3,42 | 0,92 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| UTC: | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 0 | 0 | 1 | 57 | 128 | 241 | 250 | 262 | 216 | 150 | 42 | 17 |
| % | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,32 | 2,96 | 5,56 | 5,77 | 6,05 | 4,99 | 3,46 | 0,97 | 0,39 |
Inconsistencias (Intercambios válidos de estaciones sin lista)
| Indicativo | Válido | Ocurrencias |
|---|---|---|
| CT1EAT | IM68DA | IM68DA (12), IM68DV (1) |
| EA1FK | IN62OU | IN62OU (7), IN72OU (1) |
| EA2PR | IN91DW (1), IN92AW (1) | |
| EA3ATO | JN02VC | JN02VC (27), JN02WC (1) |
| EA3DJL | JN11CP | JN11CP (14), JN11CK (1) |
| EA3MS | JN01MH | JN01MH (13), JN01ME (10) |
| EA4DS | IN81KE | IN81KE (20), IN81EK (1) |
| EA6SA | JM19LO | JM19LO (3), JM19RO (1) |
| EA7AJ | IM87CS | IM87CS (18), IM89CT (1) |
| EA7TL | IM66VO | IM66VO (19), OM66VO (1) |
| F0EVH | JN25JB (1), JN33BB (1) | |
| F2NY | JN23LL | JN23LL (6), JN23LI (1) |
| F4EMK | IN93GM (1), IN93JL (1) | |
| F5NEV | JN04BP (1), JN04BX (1) | |
| F6EAP | JN03DS (1), JN03DR (1) | |
| IQ5TT | JN53SR | JN53SR (3), JN43SR (1) |
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
CT1AL/P: Cada vez mais participantes e muitos CT. É de louv ar!
CT1EXE: 2 de maio
EA1CJF/P: No demasiada participación. Bastante viento. Podres condiciones para QSOs de mas de 500 Km.
EA2CMF: Tlf. 667708226
EA3FHP: A reveure. Fins l'any que ve. Saludos desde Vic. TOTAL 17 QSO
EA4AYW: RECIBAN MIS MAS CORDIALES SALUDOS, 73. UN FUERTE ABRAZO PARA TI Y LOS TUYOS
EA4BGH: Un QSB salvaje. Los inhibidores de Madrid, plétoricos todo el finde en 144. Los 1.200, muy bien
EA4IS/P: Se escapó esporadica,escuchado DK,lastima
EA4SG: Condiciones pobres hacia el Sur, pero optimas en direccion este-oeste. Buena ES en 6m al comienzo del concurso.
EA5AJX: No me gustan las bases de este año. No estoy de acuerdo con el programa corrector, ni que no se tengan en cuenta las reclamaciones, por tanto no deseo que sirva para el Campeonato MAF, solo para este concurso.
EA8AVI: Saludos desde las afortunadas y como no desde www.mafcan.com
EA8BWY/P: saludos para todos
EA8TX: Lista de control
EB1DNA/P: 17B2+100w +ATF514143 Cadramón 1070m ASL EB1DPB EB1IVY
EC1KR: A penas estuve activo, mucho ruido y espero mejorar los resultados en otra ocasión. Un saludo de Jesus EC1KR
EE1URO: Condiciones "raras". Mucho QSB y poca participación. Aperturas de corta duración que imposibilitaron completar algunos QSOs. Se echó de menos a algunos habituales.
EH2PR: Operadores: EA2IE,EA2DJR,EA2FOJ,EA2DOP,EA2CQT,EA2DJW