Unión de Radioaficionados de Segovia
Estación fija (FIJA)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT1DHM | 12 | 12 | 2.889 | Trofeo |
| 2 | EB7BMV | 10 | 9 | 2.865 | Trofeo |
| 3 | EA2AGZ | 11 | 11 | 2.529 | Diploma |
| 4 | EC4CLR | 6 | 6 | 1.697 | Diploma |
| 5 | F2CT | 16 | 6 | 1.413 | Diploma |
| 6 | EB5AN | 5 | 5 | 1.327 | Diploma |
| 7 | EA4BGH | 8 | 6 | 977 | Diploma |
| 8 | EA3EDU | 8 | 8 | 948 | Diploma |
| 9 | CT1DIN | 6 | 6 | 744 | Diploma |
| 10 | EA7EE | 6 | 5 | 602 | |
| 11 | EB7COL | 5 | 5 | 531 | |
| 12 | EA4LU | 5 | 3 | 485 | |
| 13 | EA1BHB | 2 | 2 | 446 | |
| 14 | EA7DJQ | 5 | 4 | 313 | |
| 15 | EA2AFF | 3 | 3 | 295 | |
| 16 | EA3FAX | 3 | 3 | 289 | |
| 17 | CT1HZU | 2 | 2 | 273 | |
| 18 | EA1EW | 2 | 2 | 87 | |
| 19 | EA5GLN | 1 | 1 | 32 | |
| 20 | EA8AVI | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | EB8BRZ | 1 | 0 | 0 |
Monooperador Portable (MONO-PORTABLE)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3BB/P | 21 | 21 | 6.505 | Trofeo |
| 2 | EA5SR/P | 11 | 9 | 3.513 | Diploma |
| 3 | CT1AL/P | 10 | 10 | 1.941 | Trofeo |
| 4 | CT1DIZ/P | 10 | 10 | 1.688 | Diploma |
| 5 | CT1EWA/P | 9 | 8 | 1.460 | |
| 6 | EA3LA | 9 | 9 | 1.348 | |
| 7 | EB4FJV/P | 3 | 3 | 453 | |
| 8 | CT1MH/P | 4 | 4 | 399 | |
| 9 | EA3BSG/P | 5 | 5 | 356 |
Multioperador Portable (MULTI-PORTABLE)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3GDQ/P | 12 | 12 | 2.922 | Trofeo |
| 2 | EA2DR/1 | 11 | 10 | 2.290 | Diploma |
| 3 | EA1ZO/P | 8 | 8 | 2.217 | Diploma |
| 4 | EA3AVW/P | 11 | 10 | 2.090 | Diploma |
| 5 | EA1FDI/P | 6 | 6 | 1.810 | Diploma |
| 6 | EA2URZ/P | 9 | 8 | 1.577 | Diploma |
| 7 | EE1URO/P | 7 | 7 | 1.428 | Diploma |
| 8 | EA1BYA/P | 6 | 6 | 1.144 | Diploma |
| 9 | EH2PR | 5 | 5 | 842 | Diploma |
| 10 | EA1BLA/P | 3 | 3 | 524 |
Operadores de estaciones multioperadas (MULTI-MULTI ALL Operators)
| Indicativo | Operadores |
|---|---|
| EA3GDQ/P | |
| EA2DR/1 | EA2TO,EB1RL,EA2BFM, |
| EA1ZO/P | EA1ZO EA1AWV EA1HAL EA1EJ EA1FO |
| EA3AVW/P | EA3AVW,EB2BSH |
| EA1FDI/P | EA1FFH, EA1FAU, EA1FDI |
| EA2URZ/P | EA2URZ/P |
| EE1URO/P | EB1AJP, EB1WM |
| EA1BYA/P | EA1BYA/P |
| EH2PR | EH2PR |
| EA1BLA/P | EA1BLA EA1XT |
Estadísticas
Listas recibidas: 40Distrubución de los 278 QSO por modos:
| Modo: | SSB | CW |
|---|---|---|
| QSO: | 272 | 6 |
| % | 97,84 | 2,16 |
Distrubución de los 278 QSO por bandas:
| Banda: | 23cm |
|---|---|
| QSO: | 278 |
| % | 100,00 |
Distribución de los 278 QSO por horas:
| UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 50 | 56 | 24 | 33 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| % | 17,99 | 20,14 | 8,63 | 11,87 | 5,04 | 2,88 | 1,80 | 1,08 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTC: | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 11 | 17 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| % | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 2,52 | 2,88 | 3,96 | 6,12 | 8,27 | 3,60 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
Inconsistencias (Intercambios válidos de estaciones sin lista)
| Indicativo | Válido | Ocurrencias |
|---|
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
CT1AL/P: Cada vez mais participantes e muitos CT. É de louv ar!
EA4BGH: Un QSB salvaje. Los inhibidores de Madrid, plétoricos todo el finde en 144. Los 1.200, muy bien
EA8AVI: Saludos desde las afortunadas y como no desde www.mafcan.com
EE1URO/P: No tan buenas distancias como en ocasiones pasadas, pero cada vez hay más estaciones en esta banda, lo que asegura siempre un mínimo de QSOs, sean cuales sean las circunstancias.
EH2PR: Operadores: EA2IE,EA2DJR,EA2FOJ,EA2DOP,EA2CQT,EA2DJW