Clasificación final del concurso Memorial EA4AO (2005)
Banda: 432 MHz.
Unión de Radioaficionados de Segovia.
Estaciones fijas:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EA8BPX | IL18SK | 361,920 |
| 2 | EB8CDX | IL18NI | 220,330 |
| 3 | CT1DHM | IN61CC | 174,116 |
| 4 | EA7DJQ | IM66VL | 119,218 |
| 5 | EA2AGZ | IN91DV | 106,036 |
| 6 | EB8AYA | IL18CQ | 102,340 |
| 7 | EA4AYW | IN70XK | 97,706 |
| 8 | EB4FXD | IM78BX | 62,220 |
| 9 | EA7TL | IM66VO | 60,340 |
| 10 | EA5EZJ | IM98VX | 57,136 |
| 11 | EB8CME | IL18TM | 51,816 |
| 12 | EA3DXU | JN11CM | 45,873 |
| 13 | EA7TN | IM66VP | 36,785 |
| 14 | EA3FLX | JN01UF | 31,776 |
| 15 | EA1DKV | IN53TH | 31,160 |
| 16 | EA5AAJ | IM99SL | 30,872 |
| 17 | EA5GEI | IM99TL | 30,142 |
| 18 | EA3ECE | JN01LT | 28,648 |
| 19 | EA4EHI | IM68MU | 28,026 |
| 20 | CT1DIN | IN60IM | 27,424 |
| 21 | EB5HRX | IM99TL | 25,403 |
| 22 | EA7BYM | IM66UM | 20,178 |
| 23 | EA7FGJ | IM67XI | 19,256 |
| 24 | EA5JK | IM99QI | 18,330 |
| 25 | EA3DR | JN01MQ | 15,939 |
| 26 | EB1FG | IN71PK | 15,687 |
| 27 | EA5AMR | IM99UL | 14,270 |
| 28 | EA8BWY | IL18UK | 8,157 |
| 29 | EA7AJP | IM77AL | 7,976 |
| 30 | EA3CSV | JN01ND | 7,060 |
| 31 | EB5EEO | IM98PG | 7,050 |
| 32 | CT1CHV | IN50XF | 5,730 |
| 33 | EB2ERL | IN82PW | 5,472 |
| 34 | EA4BDL | IM69TL | 5,118 |
| 35 | EB1EHT | IN73EM | 3,216 |
| 36 | EA5GLN | IM98HF | 2,781 |
| 37 | EA3EVJ | JN11CN | 2,589 |
| 38 | EA1DAX | IN53TH | 2,576 |
| 39 | CT1ANO | IN51RE | 2,420 |
| 40 | EA1MX | IN73XK | 1,542 |
| 41 | EA3GDQ | JN01VR | 1,047 |
| 42 | CT2IWG | IN51OJ | 678 |
| 43 | EA4PR | IN80FA | 550 |
| 44 | EB1BXW | IN53VK | 534 |
| 45 | EA5CVL | IM98QC | 189 |
| 46 | EB1DMS | IN73CG | 60 |
| 47 | EA1TI | IN83CK | 20 |
| 48 | EB4EEC | IN80BJ | 15 |
| 49 | CT1FFV | IN61PT |
Estaciones monooperadoras portables:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EA3BB/P | JN02IB | 288,222 |
| 2 | CT1DIZ/P | IM69HH | 226,872 |
| 3 | CT1EPS | IM57XI | 200,460 |
| 4 | CT2FEY | IN61OW | 135,408 |
| 5 | CT1AL/P | IN60EH | 119,308 |
| 6 | EB3GEK | JN01RK | 74,910 |
| 7 | CT1FOP/P | IN60CG | 64,097 |
| 8 | EA5CLH/P | IM98WQ | 60,093 |
| 9 | EA3ATO | JN02VC | 53,130 |
| 10 | EB5DDR/P | IM99MS | 46,720 |
| 11 | EA3TJ/P | JN02SC | 23,422 |
| 12 | EA5CGU/P | IN90TD | 12,414 |
| 13 | EA2DE/P | IN92GX | 11,676 |
| 14 | EB3EHJ/P | JN01VO | 9,045 |
| 15 | EB1EVX | IN63AQ | 5,100 |
| 16 | EB3GIH/P | JN01SX | 4,644 |
| 17 | EB4DEH/P | IN70SR | 4,505 |
| 18 | EB1DRO | IN70SR | 3,860 |
| 19 | CT5JAH/P | IN60CE | 992 |
| 20 | EA1GAR/P | IN52NA | 482 |
| 21 | EB1BFS | IN73EH | 23 |
| 22 | EB1CPC | IN73EN | 5 |
| 23 | EB2GNI/1 | IN83FL |
Estaciones multioperadoras portables:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EA3FTT/P | JN01LX | 292,068 |
| 2 | EA2CN/P | IN93GF | 187,440 |
| 3 | ED4URA | IM79DR | 144,144 |
| 4 | EA1FDI/P | IN52LV | 132,912 |
| 5 | EA4URM | IM68TK | 126,798 |
| 6 | ED1ISA | IN70DW | 98,400 |
| 7 | EA6FB/P | JM08PV | 90,650 |
| 8 | ED1VHF | IN52OA | 85,033 |
| 9 | EA2BXV/P | IN92AX | 20,925 |
| 10 | EA2AFF/P | IN91BM | 11,137 |
| 11 | CS6RPA/P | IM67IX | 1,323 |
| 12 | EE2MAF/EB1 | IN82FQ | 1,102 |
| 13 | EB4GLE | IN80TE | 101 |
Listas de Control:
EA1DDO ED1GSR EA4BAS