Clasificación final del concurso Memorial EA4AO (2005)
Banda: 1.200 MHz
Unión de Radioaficionados de Segovia.
(Modificado 11-10-05)
Estaciones fijas:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | CT1DHM | IN61CC | 17,904 |
| 2 | EA3FLX | JN01UF | 17,808 |
| 3 | EA2AGZ | IN91DV | 11,850 |
| 4 | EB5AYG | IM99TN | 10,356 |
| 5 | EA5EZJ | IM98VX | 10,218 |
| 6 | EA5AAJ | IM99SL | 4,296 |
| 7 | EB5EEO | IM98PG | 3,592 |
| 8 | EA3ECE | JN01LT | 1,960 |
| 9 | EA3DR | JN01MQ | 1,904 |
| 10 | EA7DJQ | IM66VL | 1,839 |
| 11 | EA1DKV | IN53TH | 1,356 |
| 12 | EA5JK | IM99QI | 1,292 |
| 13 | CT1CHV | IN50XF | 272 |
| 14 | EA5GLN | IM98HF | 58 |
| 15 | EA1DAX | IN53TH | 54 |
| 16 | CT1FFV | IN61PT | 16 |
| 17 | EA4PR | IN80FA |
Estaciones monooperadoras portables:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EA3BB/P | JN02IB | 42,201 |
| 2 | EA5CLH/P | IM98WQ | 8,010 |
| 3 | EB5DDR/P | IM99MS | 5,990 |
| 4 | CT1DIZ/P | IM69HH | 5,205 |
| 5 | CT2FEY | IN61OW | 1,893 |
| 6 | CT1AL/P | IN60EH | 1,892 |
| 7 | EA2DE/P | IN92GX | 1,104 |
| 8 | EB3EHJ/P | JN01VO | 846 |
Estaciones multioperadoras portables:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EB6AOK/P | JM08PV | 12,375 |
| 2 | EA4URM | IM68TK | 3,208 |
| 3 | EA2BXV/P | IN92AX | 2,544 |
| 4 | EB7GGF/P | IM67JO | 1,383 |
| 5 | CS6RPA/P | IM67IX | 680 |
| 6 | ED1VHF | IN52OA | 560 |
| 7 | EA2AFF/P | IN91BM | 532 |
| 8 | EA3GIA | JN02FF |
Listas de Control:
EA1DDO EA7TL